Przyczepy Specjalistyczne
Minikoparka
Opis:
| NAZWA PRZYCZEPY | K-2527 | K-2530 | K-2535 | K-3027 | K-3030 | K-3035 |
| DMC masa całkowita w kg | 1400-2700 | 2700-3000 | 2700-3500 | 2400-2700 | 2700-3000 | 2700-3500 |
| Dopuszczalna ładowność w kg | 900-2200 | 2200-2500 | 1600-2400 | 1850-2150 | 2150-2450 | 1550-2350 |
| Wymiary przestrzeni ładunkowej w cm | 250x150x20 | 250x150x20 | 250x150x20 | 300x150x20 | 300x150x20 | 300x150x20 |
| Wymiar całkowity | 400x150x80 | 400x150x80 | 400x150x80 | 400x150x80 | 400x150x80 | 400x150x80 |
| Ilość osi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Osie hamowane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Koła | 185/14" | 185/14" | 185/14" | 185/14" | 185/14" | 185/14" |
Specyfikacja techniczna:
| WYPOSAŻENIE | Standard | Opcja |
| Koło wsporcze | + | - |
| Koło zapasowe | + | - |
| Uchwyt koła zapasowego | + | - |
| Plandeka ze stelażem | - | + |
| Reling z barierką | - | + |
| Najazd | + | - |
| Podłoga ze sklejki | + | - |
| Kliny pod koła | + | - |
| Skrzynia narzędziowa | - | + |
| Instalacja elektryczna 24V | - | + |
| Zaczep oczkowy | - | + |
| Szersze najazdy | - | + |
| Oświetlenie diodowe | - | + |
| Podpory | - | + |
Cennik Netto:
| MODEL PRZYCZEPY/DMC | Wymiary Przyczepy | |||
| Koparka | 2,5 x 1,5 m | 3,0 x 1,5 m | 3,5 x 1,8 m | 4,0 x 1,9 m |
| 2700 kg | 8 100 zł | 8 300 zł | 8 600 zł | 9 000 zł |
| 3000 kg | 9 000 zł | 9 100 zł | 9 400 zł | 9 800 zł |
| 3500 kg | 10 100 zł | 10 300 zł | 10 600 zł | 11 000 zł |
Wyposażenie Dodatkowe:
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | |
| Przyciągarka AL-KO | 350,00 zł |
| Amortyzatory | 380,00 zł |
| Koła 15" | 600,00 zł |

